| ניין. | פּראָדוקטן | CAS נומער | אַפּליקאַציע | שליסל אינדיקאַטאָר פון קוואַליטעט | |||
| ריינקייט (HPLC) | איזאָמער | ספּעציפֿישע אומריינקייט | נעץ | ||||
| 1 | פמאָק-אַלאַ-אָה·ה2O | 35661-39-3 | רובֿ פּעפּטיידן | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤2.0% |
| 2 | פמאָק-אַרג(פּבף)-אָה | 154445-77-9 | רובֿ פּעפּטיידן | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 3 | פמאָק-אַסן(טרט)-אָה | 132388-59-1 | רובֿ פּעפּטיידן | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 4 | פמאָק-אַספּ(אָטבו)-אָה | 71989-14-5 | רובֿ פּעפּטיידן | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 5 | פמאָק-סיס(טרט)-אָה | 103213-32-7 | רובֿ פּעפּטיידן | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 6 | פמאָק-גלן(טרט)-אָה | 132327-80-1 | רובֿ פּעפּטיידן | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤2.0% |
| 7 | פמאָק-גלו(אָטבו)-OH·H2O | 204251-24-1 | רובֿ פּעפּטיידן | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤5.0% |
| 8 | פמאָק-גלי-אָה | 29022-11-5 | רובֿ פּעפּטיידן | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 9 | פמאָק-היס(טירט)-אָה | 109425-51-6 | רובֿ פּעפּטיידן | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 10 | פמאָק-אילע-אָהייא | 71989-23-6 | רובֿ פּעפּטיידן | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 11 | פמאָק-לעו-אָה | 35661-60-0 | רובֿ פּעפּטיידן | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 12 | פמאָק-ליס(באָק)-OH | 71989-26-9 | רובֿ פּעפּטיידן | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 13 | פמאָק-מעט-אָה | 71989-28-1 | רובֿ פּעפּטיידן | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 14 | פמאָק-פע-אָה | 35661-40-6 | רובֿ פּעפּטיידן | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 15 | פמאָק-פּראָ-אָה·ה2O | 71989-31-6 | רובֿ פּעפּטיידן | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤6.0% |
| 16 | פמאָק-סער(טבו)-אָה | 71989-33-8 | רובֿ פּעפּטיידן | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 17 | פמאָק-טהר(טבו)-אָה | 71989-35-0 | רובֿ פּעפּטיידן | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 18 | פמאָק-טרפּ(באָק)-אָה | 143824-78-6 | רובֿ פּעפּטיידן | ≥99.0% | ≤0.1% | ≤0.3% | ≤2.0% |
| 19 | פמאָק-טיר(טבו)-OH | 71989-38-3 | רובֿ פּעפּטיידן | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
| 20 | פמאָק-וואַל-אָה | 68858-20-8 | רובֿ פּעפּטיידן | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
- עסיק זויער: ≤0.02% (אלע פּראָדוקטן)
- עטיל אַסעטאַט: ≤0.5% (אַלע פּראָדוקטן)
- אַלקאָהאָל: ≤0.5% (אַלע פּראָדוקטן)
- מאַקס אומבאַקאַנטע אומריינקייט: Fmoc-Trp(Boc)-OH (143824-78-6) ≤0.3%; אַנדערע ≤0.2%